| ISO 3650 | |||
| PCS/SET | GRADE 0 | GRADE 1 | GRADE 2 |
| 91 | 4305.0100 | 4305.0101 | 4305.0102 |
| 83 | 4305.0200 | 4305.0201 | 4305.0202 |
| 46 | 4305.0300 | 4305.0301 | 4305.0302 |
| 38 | 4305.0400 | 4305.0401 | 4305.0402 |
| DIN 861 | |||
| PCS/SET | GRADE 0 | GRADE 1 | GRADE 2 |
| 103 | 4306.0200 | 4306.0201 | 4306.0202 |
| 87 | 4306.0300 | 4306.0301 | 4306.0302 |
| 47 | 4306.0500 | 4306.0501 | 4306.0502 |
| 32 | 4306.0600 | 4306.0601 | 4306.0602 |
| Gage Block SET TABLE | |||
| PCS/SET | Nominal Size mm | Step mm | Blocks in set |
| 0.5.1.0 |
- 0.001 0.01 0.1 0.5 10 |
2 9 49 5 16 10 |
|
| 1.001.1.002, ......1.009 | |||
| 1.01,1.02, .....1.49 | |||
| 91 | 1.5,1.6,......1.9 | ||
| 2.0.2.5.3.0......9.5 | |||
| 10,20,30,......100 | |||
| 0.5,1.0,1.005 |
- 0.01 0.1 0.5 10 |
3 49 5 16 10 |
|
| 1.01,1.02,1.03......1.49 | |||
| 83 | 1.5,1.6,1.7,......1.9 | ||
| 2.0,2.5,3.0,......9.5 | |||
| 10.20.30,......100 | |||
| 1.0 |
- 0.001 0.01 0.1 1 10 |
1 9 9 9 8 10 |
|
| 1.001,1.002.1.003......1.009 | |||
| 1.01,1.02,1.03,......1.09 | |||
| 46 | 1.1,1.2,1.3,......1.9 | ||
| 2, 3, 4,......9 | |||
| 10,20,30,......100 | |||
| 1.0,1.005 |
- 0.01 0.1 1 10 |
2 9 9 8 10 |
|
| 1.01,1.02,1.03,.....1.09 | |||
| 38 | 1.1,1.2,1.3,......1.9 | ||
| 2,3,4,......9 | |||
| 10,20,30,......100 | |||
| 10- | 0.991.0.992.0.993,......1 | 0.001 | 10 |
| 10+ | 1,1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 10 |
| 8 | 125.150.175.200,250,300,400,500 | 8 | |
| 5 | 600.700.800.900.1000 | 5 | |
| DIN 861 | |||
| PCS/SET | Nominal Size | Step mm | Blocks inset |
| 103 | 1.005 |
- 0.01 0.5 25 |
1 49 49 4 |
| 1.01,1.02,1.03,......1.49 | |||
| 0.5,1,1.5,......24.5 | |||
| 25,50,75,100 | |||
| 87 | 1.001,1.002,1.003,......1.009 |
0.001 0.01 0.5 10 |
9 49 19 10 |
| 1.01,1.02,1.03,......1.49 | |||
| 0.5,1,1.5,......9.5 | |||
| 10,20,30,......100 | |||
| 47 | 1.005 |
- 0.01 0.1 1 10 |
1 19 8 9 10 |
| 1.01,1.02,1.03,......1.49 | |||
| 1,2,3......9 | |||
| 0.5,1,1.5,......9.5 | |||
| 10,20,30,......100 | |||
| 32 | 1.005 |
- 0.01 0.1 1 - |
1 9 9 9 4 |
| 1.01,1.02,1.03,......1.09 | |||
| 1.10,1.20,1.30,......1.90 | |||
| 1,2,3......9 | |||
| 10,20,30,50 |