• Address: A-602, Hongyi Real Estate Mansion, 459 Long Pan Zhong Lu, Nanjing 210001, P.R. China,
  • Contact Person: Mr. Jack Jiang

Deep Socket      1218.4XXXX

  • Description
Metric Inch
Art.No. Drive Size(mm) Length(mm) Art.No. Drive Size(inch) Length(inch)
1218.41104 1/4"Dr. 4 48 1218.41201 1/4"Dr. 5/32" 1-7/8“
1218.41105 1/4"Dr. 5 48 1218.41202 1/4"Dr. 3/16" 1-7/8“
1218.41106 1/4"Dr. 6 48 1218.41203 1/4"Dr. 7/32" 1-7/8“
1218.41107 1/4"Dr. 7 48 1218.41204 1/4"Dr. 1/4" 1-7/8“
1218.41108 1/4"Dr. 8 48 1218.41205 1/4"Dr. 9/32" 1-7/8“
1218.41109 1/4"Dr. 9 48 1218.41206 1/4"Dr. 5/16" 1-7/8“
1218.41110 1/4"Dr. 10 48 1218.41207 1/4"Dr. 11/32" 1-7/8“
1218.41111 1/4"Dr. 11 48 1218.41208 1/4"Dr. 3/8" 1-7/8“
1218.41112 1/4"Dr. 12 48 1218.41209 1/4"Dr. 13/32" 1-7/8“
1218.41113 1/4"Dr. 13 48 1218.41210 1/4"Dr. 7/16" 1-7/8“
1218.41114 1/4"Dr. 14 48 1218.41211 1/4"Dr. 15/32" 2-1/2”
1218.42106 3/8"Dr. 6 63 1218.41212 1/4"Dr. 1/2" 2-1/2”
1218.42107 3/8"Dr. 7 63 1218.41213 1/4"Dr. 9/16" 2-1/2”
1218.42108 3/8"Dr. 8 63 1218.42201 3/8"Dr. 1/4" 2-1/2”
1218.42109 3/8"Dr. 9 63 1218.42202 3/8"Dr. 9/32" 2-1/2”
1218.42110 3/8"Dr. 10 63 1218.42203 3/8"Dr. 5/16" 2-1/2”
1218.42111 3/8"Dr. 11 63 1218.42204 3/8"Dr. 3/8" 2-1/2”
1218.42112 3/8"Dr. 12 63 1218.42205 3/8"Dr. 7/16" 2-1/2”
1218.42113 3/8"Dr. 13 63 1218.42206 3/8"Dr. 1/2" 2-1/2”
1218.42114 3/8"Dr. 14 63 1218.42207 3/8"Dr. 9/16" 2-1/2”
1218.42115 3/8"Dr. 15 63 1218.42208 3/8"Dr. 5/8" 2-1/2”
1218.42116 3/8"Dr. 16 63 1218.42209 3/8"Dr. 11/16" 2-1/2”
1218.42117 3/8"Dr. 17 63 1218.42210 3/8"Dr. 3/4" 2-1/2”
1218.42118 3/8"Dr. 18 63 1218.42211 3/8"Dr. 13/16" 2-1/2”
1218.42119 3/8"Dr. 19 63 1218.42212 3/8"Dr. 7/8" 2-1/2”
1218.42120 3/8"Dr. 20 63 1218.42213 3/8"Dr. 1" 2-1/2”
1218.42121 3/8"Dr. 21 63 1218.43201 1/2"Dr. 5/16" 3“
1218.42122 3/8"Dr. 22 63 1218.43202 1/2"Dr. 3/8" 3“
1218.42123 3/8"Dr. 23 63 1218.43203 1/2"Dr. 7/16" 3“
1218.42124 3/8"Dr. 24 63 1218.43204 1/2"Dr. 1/2" 3“
1218.43108 1/2"Dr. 8 78 1218.43205 1/2"Dr. 9/16" 3“
1218.43109 1/2"Dr. 9 78 1218.43206 1/2"Dr. 5/8" 3“
1218.43110 1/2"Dr. 10 78 1218.43207 1/2"Dr. 11/16" 3“
1218.43111 1/2"Dr. 11 78 1218.43208 1/2"Dr. 3/4" 3“
1218.43112 1/2"Dr. 12 78 1218.43209 1/2"Dr. 13/16" 3“
1218.43113 1/2"Dr. 13 78 1218.43210 1/2"Dr. 7/8" 3“
1218.43114 1/2"Dr. 14 78 1218.43211 1/2"Dr. 15/16" 3“
1218.43115 1/2"Dr. 15 78 1218.43212 1/2"Dr. 1" 3“
1218.43116 1/2"Dr. 16 78
1218.43118 1/2"Dr. 18 78
1218.43119 1/2"Dr. 19 78
1218.43120 1/2"Dr. 20 78
1218.43121 1/2"Dr. 21 78
1218.43122 1/2"Dr. 22 78
1218.43124 1/2"Dr. 24 78
1218.43127 1/2"Dr. 27 78
1218.43130 1/2"Dr. 30 81
1218.43132 1/2"Dr. 32 81

Other Products

Socket
Product Name:
Socket
Model:
1218.3XXXX
Description:
● Mirror polished ● Chrome vanadium steel,cold forged ● Heat treatment ● 6 point teeth or 12 point teeth optional
Impact Socket
Product Name:
Impact Socket
Model:
1218.6XXXX
Description:
● Black oxide finished ● Chrome vanadium steel,cold forged ● Mightiness impact proof ● Heat treatment ● 6 point teeth
Socket
Product Name:
Socket
Model:
1218.5XXXX
Description:
● Bi-colored ● Chrome vanadium steel,cold forged ● Heat treatment ● 6 point teeth or 12 point teeth optional
Deep Impact Socket
Product Name:
Deep Impact Socket
Model:
1218.7XXXX
Description:
● Black oxide finished ● Chrome vanadium steel,cold forged ● Mightiness impact proof ● Heat treatment ● 6 point teeth
Socket
Product Name:
Socket
Model:
1218.1XXXX
Description:
● Normal type ● Chrome vanadium steel,cold forged ● Heat treatment ● 6 point teeth or 12 point teeth optional
Deep Socket
Product Name:
Deep Socket
Model:
1218.2XXXX
Description:
● Normal type ● Chrome vanadium steel,cold forged ● Heat treatment ● 6 point teeth or 12 point teeth optional
more