• Address: A-602, Hongyi Real Estate Mansion, 459 Long Pan Zhong Lu, Nanjing 210001, P.R. China,
  • Contact Person: Mr. Jack Jiang

Digital Caliper      1355.XXXX

  • Description
Order No. Range(mm/in) Resolution(mm/in) A(mm) B(mm)
1355.0201 200/8" 0.01/0.0005" 30 10
1355.0202 200/8" 0.01/0.0005" 75 10
1355.0203 200/8" 0.01/0.0005" 100 10
1355.0251 250/10" 0.01/0.0005" 30 10
1355.0252 250/10" 0.01/0.0005" 75 10
1355.0253 250/10" 0.01/0.0005" 100 10
1355.0254 250/10" 0.01/0.0005" 150 20
1355.0301 300/12" 0.01/0.0005" 30 10
1355.0302 300/12" 0.01/0.0005" 75 10
1355.0303 300/12" 0.01/0.0005" 100 10
1355.0304 300/12" 0.01/0.0005" 150 20
1355.0401 400/16" 0.01/0.0005" 30 10
1355.0402 400/16" 0.01/0.0005" 100 20
1355.0403 400/16" 0.01/0.0005" 150 20
1355.0404 400/16" 0.01/0.0005" 200 20
1355.0501 500/20" 0.01/0.0005" 40 10
1355.0502 500/20" 0.01/0.0005" 100 20
1355.0503 500/20" 0.01/0.0005" 150 20
1355.0504 500/20" 0.01/0.0005" 200 20
1355.0505 500/20" 0.01/0.0005" 250 20
1355.0601 600/24" 0.01/0.0005" 40 10
1355.0602 600/24" 0.01/0.0005" 150 20
1355.0603 600/24" 0.01/0.0005" 200 20
1355.0604 600/24" 0.01/0.0005" 250 20
1355.0605 600/24" 0.01/0.0005" 300 20
1355.0751 750/30" 0.01/0.0005" 40 10
1355.0752 750/30" 0.01/0.0005" 150 20
1355.0753 750/30" 0.01/0.0005" 200 20
1355.0754 750/30" 0.01/0.0005" 250 20
1355.0755 750/30" 0.01/0.0005" 300 20
1355.1001 1000/40" 0.01/0.0005" 40 10
1355.1002 1000/40" 0.01/0.0005" 150 20
1355.1003 1000/40" 0.01/0.0005" 200 20
1355.1004 1000/40" 0.01/0.0005" 250 20
1355.1005 1000/40" 0.01/0.0005" 300 20
1355.1501 1500/60" 0.01/0.0005" 40 10
1355.1502 1500/60" 0.01/0.0005" 150 20
1355.1503 1500/60" 0.01/0.0005" 200 20
1355.1504 1500/60" 0.01/0.0005" 250 20
1355.1505 1500/60" 0.01/0.0005" 300 20
1355.2001 2000/80" 0.01/0.0005" 40 10
1355.2002 2000/80" 0.01/0.0005" 150 20
1355.2003 2000/80" 0.01/0.0005" 200 20
1355.2004 2000/80" 0.01/0.0005" 250 20
1355.2005 2000/80" 0.01/0.0005" 300 20
1355.2501 2500/100" 0.01/0.0005" 40 10
1355.2502 2500/100" 0.01/0.0005" 150 20
1355.2503 2500/100" 0.01/0.0005" 200 20
1355.2504 2500/100" 0.01/0.0005" 250 20
1355.2505 2500/100" 0.01/0.0005" 300 20
1355.3001 3000/120" 0.01/0.0005" 40 10
1355.3002 3000/120" 0.01/0.0005" 150 20
1355.3003 3000/120" 0.01/0.0005" 200 20
1355.3004 3000/120" 0.01/0.0005" 250 20
1355.3005 3000/120" 0.01/0.0005" 300 20

Other Products

Digital Caliper
Product Name:
Digital Caliper
Model:
1309.XXXX
Description:
Digital Caliper
Digital Caliper
Product Name:
Digital Caliper
Model:
131@.XXXX
Description:
@=6: with "MODE" button, @=7: with "HOLD" button, @=8: with "TOL" button, @=9: with "ABS button.
Digital Caliper
Product Name:
Digital Caliper
Model:
1311.XXXX
Description:
Digital Caliper
Digital Caliper
Product Name:
Digital Caliper
Model:
1351.XXXX
Description:
With step measurement. With data presetting function. Absolute measurement and comparison measurement conversion at any position.
Digital Caliper
Product Name:
Digital Caliper
Model:
1352.XXXX
Description:
With data presetting function. Absolute measurement and comparison measurement conversion at any position.
Digital Caliper for Outside Groove
Product Name:
Digital Caliper for Outside Groove
Model:
1373.XXXX
Description:
Cylinder-type measuring tip.
Digital Caliper for Inside Groove
Product Name:
Digital Caliper for Inside Groove
Model:
1374.XXXX
Description:
Cylinder-type measuring tip.
Digital Caliper for Outside Groove
Product Name:
Digital Caliper for Outside Groove
Model:
1375.XXXX
Description:
Flat-type measuring tip.
more